POZNAJ FORMAT
SPEED STEEL
Szybkość | Precyzja | Celność | Skupienie.
Te kilka słów określają jak wygląda dobry Speed Steel.
Już 5 rok z rzędu organizujemy dla Was turniej Speed Steel – najlepsze zawody w strzelaniu do blach!
Doświadczeni zawodnicy wiedzą, że każda z tych cech jest równie ważna. Rada dla początkujących? Nie obawiaj się wystartować, to jest fantastyczna konkurencja dla wszystkich rozpoczynających przygodę ze strzelaniem dynamicznym.
Klasy sprzętowe, wyposażenie i procedury są takie same jak w IPSC. Ale na dla tych którzy dopiero zaczynają jest zdecydowanie prostsze. Stajesz w boksie startowym i na sygnał timera ostrzeliwujesz 5 gongów. Masz 5 przebiegów na każdym torze i jeden najgorszy przebieg jest odrzucany. Zrobisz to szybko – super! Zrobisz to wolniej – też dobrze!
Najważniejsze abyś spróbował a szybko pokochasz tę konkurencję. Ćwicz – strzelaj coraz szybciej i lepiej – zostań mistrzem Speed Steel!

POCZUJ SMAK RYWALIZACJI
GALERIA ZDJĘĆ Z ZAWODÓW

SEZON 2025
TABELA WYNIKÓW
Pistolet Standard
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mioduszewski, Tomasz | 100,00% | 103,21 | 19,89 | 16,58 | 24,47 | 19,85 | 22,42 |
| 2 | Krawczyk, Tomasz | 91,95% | 112,24 | 22,53 | 23,07 | 24,75 | 18,49 | 23,4 |
| 3 | Piętka, Grzegorz | 88,98% | 115,99 | 21,54 | 23,29 | 25,89 | 20,11 | 25,16 |
| 4 | Gamułkiewicz, Łukasz | 88,24% | 116,96 | 25,2 | 23,4 | 28,85 | 20,14 | 19,37 |
| 5 | Lekstan, Andrzej | 80,59% | 128,07 | 25,2 | 22,09 | 26,54 | 26,74 | 27,5 |
| 6 | Kuś, Krzysztof | 68,91% | 149,78 | 33,33 | 28,2 | 33,93 | 22,27 | 32,05 |
| 7 | Kalota, Michał | 67,47% | 152,98 | 30,17 | 29,15 | 32,89 | 30,46 | 30,31 |
| 8 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 65,52% | 157,53 | 25,81 | 25,3 | 29,22 | 32,52 | 44,68 |
| 9 | Pieniążek, Tymoteusz | 62,60% | 164,87 | 33,9 | 25,42 | 50,92 | 25,1 | 29,53 |
| 10 | Czeremański, Ireneusz | 51,00% | 202,39 | 42,09 | 33,17 | 46,39 | 40,44 | 40,3 |
| 11 | Duszyk, Paweł | 17,20% | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | Pawlak, Justyna | 17,20% | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 13 | Pawlak, Kazimierz | 17,20% | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krysiński, Hubert | 100,00% | 89,09 | 21,46 | 15,9 | 14,78 | 17,79 | 19,16 |
| 2 | Mioduszewski, Tomasz | 88,72% | 100,42 | 21,52 | 19,1 | 18,19 | 23,2 | 18,41 |
| 3 | Krawczyk, Tomasz | 85,06% | 104,74 | 26,48 | 18,43 | 18,26 | 21,58 | 19,99 |
| 4 | Gamułkiewicz, Łukasz | 80,66% | 110,45 | 22,11 | 20,03 | 18,58 | 25,44 | 24,29 |
| 5 | Lekstan, Andrzej | 77,29% | 115,27 | 27,09 | 24,58 | 20,93 | 23,61 | 19,06 |
| 6 | Fryda, Marcin | 74,93% | 118,89 | 30,41 | 18,72 | 17,47 | 23,18 | 29,11 |
| 7 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 68,76% | 129,56 | 29,58 | 23,48 | 22,86 | 25,39 | 28,25 |
| 8 | Tokarczyk, Michał | 65,28% | 136,48 | 33,52 | 25 | 21,02 | 32,71 | 24,23 |
| 9 | Kuś, Krzysztof | 64,20% | 138,77 | 35,78 | 22,4 | 19,81 | 37,22 | 23,56 |
| 10 | Pieniążek, Tymoteusz | 62,86% | 141,72 | 37,35 | 25,33 | 21,13 | 30,68 | 27,23 |
| 11 | Antończyk, Maciej | 61,12% | 145,77 | 35,16 | 25,58 | 24,29 | 33,58 | 27,16 |
| 12 | Szozda, Wojciech | 59,98% | 148,53 | 31,74 | 28,45 | 27,04 | 35,37 | 25,93 |
| 13 | Tokarczyk, Mirosław | 53,07% | 167,86 | 38,84 | 27,76 | 27,88 | 37,01 | 36,37 |
| 14 | Łysak, Marcin | 34,02% | 261,85 | 65,55 | 46,4 | 44,52 | 73,52 | 31,86 |
| 15 | Szozda, Edward | 27,47% | 324,29 | 60,19 | 64,3 | 64,59 | 70,51 | 64,7 |
| 16 | Nizioł, Artur | 16,50% | 540,08 | 60,08 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 17 | Pawlak, Justyna | 15,63% | 570 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - | (DQ)Piętka, Grzegorz | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyspiański, Rafał | 100.00 | 93.11 | 23.78 | 17.33 | 13.15 | 21.54 | 17.31 |
| 2 | Krawczyk, Tomasz | 97.33 | 95.66 | 21.80 | 15.98 | 15.89 | 22.61 | 19.38 |
| 3 | Gamułkiewicz, Łukasz | 96.13 | 96.86 | 17.72 | 22.02 | 13.35 | 20.71 | 23.06 |
| 4 | Mioduszewski, Tomasz | 93.85 | 99.21 | 19.11 | 15.81 | 16.75 | 26.10 | 21.44 |
| 5 | Piętka, Grzegorz | 92.56 | 100.59 | 19.98 | 19.76 | 16.32 | 24.11 | 20.42 |
| 6 | Fryda, Marcin | 89.42 | 104.13 | 22.32 | 18.47 | 16.36 | 24.04 | 22.94 |
| 7 | Tokarczyk, Michał | 84.97 | 109.58 | 20.53 | 17.60 | 13.74 | 33.85 | 23.86 |
| 8 | Pieniążek, Tymoteusz | 84.06 | 110.77 | 25.59 | 20.13 | 17.07 | 25.96 | 22.02 |
| 9 | Lekstan, Andrzej | 83.01 | 112.17 | 22.42 | 18.15 | 17.62 | 26.32 | 27.66 |
| 10 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 81.52 | 114.22 | 21.98 | 19.22 | 18.77 | 29.09 | 25.16 |
| 11 | Kielak, Artur | 76.96 | 120.98 | 24.44 | 30.42 | 16.64 | 27.24 | 22.24 |
| 12 | Lubasiński, Mariusz | 76.28 | 122.07 | 23.31 | 19.38 | 19.02 | 34.04 | 26.32 |
| 13 | Dudys, Piotr | 66.11 | 140.85 | 30.34 | 28.84 | 19.20 | 27.50 | 34.97 |
| 14 | Śledź, Piotr | 64.15 | 145.14 | 33.37 | 27.93 | 18.54 | 39.44 | 25.86 |
| 15 | Dudała, Jarosław | 63.66 | 146.25 | 28.33 | 23.79 | 19.23 | 38.81 | 36.09 |
| 16 | Łuczak, Roman | 62.41 | 149.18 | 31.03 | 25.21 | 24.37 | 33.98 | 34.59 |
| 17 | Tokarczyk, Mirosław | 61.65 | 151.03 | 30.55 | 28.30 | 18.58 | 41.00 | 32.60 |
| 18 | Sledz, Magdalena | 58.42 | 159.37 | 35.22 | 26.04 | 22.14 | 39.39 | 36.58 |
| 19 | Tomsia, Marcin | 53.57 | 173.82 | 38.01 | 34.66 | 20.90 | 50.25 | 30.00 |
| 20 | Suchodolski, Michal | 40.94 | 227.41 | 65.72 | 36.48 | 24.29 | 65.09 | 35.83 |
| 21 | Tomsia, Magdalena | 40.44 | 230.26 | 41.60 | 43.68 | 32.89 | 55.87 | 56.22 |
| 22 | Jurczyk, Robert | 29.42 | 316.48 | 64.41 | 61.58 | 36.05 | 110.76 | 43.68 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliś, Paweł | 100.00 | 85.87 | 17.67 | 15.28 | 17.82 | 16.51 | 18.59 |
| 2 | Fryda, Marcin | 87.98 | 97.60 | 21.74 | 16.77 | 21.06 | 17.53 | 20.50 |
| 3 | Gamułkiewicz, Łukasz | 87.76 | 97.85 | 17.19 | 17.19 | 21.00 | 20.31 | 22.16 |
| 4 | Pieniążek, Tymoteusz | 87.15 | 98.53 | 19.62 | 16.15 | 23.61 | 18.20 | 20.95 |
| 5 | Mioduszewski, Tomasz | 81.94 | 104.80 | 18.15 | 17.98 | 23.62 | 22.66 | 22.39 |
| 6 | Krawczyk, Tomasz | 80.48 | 106.70 | 18.16 | 17.84 | 22.59 | 23.05 | 25.06 |
| 7 | Piętka, Grzegorz | 80.40 | 106.80 | 21.10 | 17.86 | 20.70 | 24.85 | 22.29 |
| 8 | Tokarczyk, Michał | 78.66 | 109.17 | 23.95 | 15.76 | 24.26 | 22.80 | 22.40 |
| 9 | Dudała, Jarosław | 76.24 | 112.63 | 23.14 | 19.75 | 24.03 | 23.19 | 22.52 |
| 10 | Lekstan, Andrzej PS | 75.09 | 114.35 | 19.40 | 18.64 | 30.64 | 23.91 | 21.76 |
| 11 | Duszyk, Paweł | 71.55 | 120.01 | 25.53 | 19.60 | 27.00 | 19.12 | 28.76 |
| 12 | Wyspiański, Rafał | 71.45 | 120.18 | 23.93 | 17.92 | 32.72 | 19.81 | 25.80 |
| 13 | Dudys, Piotr | 69.42 | 123.69 | 25.07 | 20.45 | 26.88 | 23.73 | 27.56 |
| 14 | Tokarczyk, Mirosław | 67.33 | 127.53 | 28.21 | 19.19 | 29.36 | 25.42 | 25.35 |
| 15 | Malmur, Jacek | 65.88 | 130.35 | 17.71 | 19.26 | 33.60 | 30.60 | 29.18 |
| 16 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 65.21 | 131.69 | 21.04 | 18.89 | 37.77 | 22.48 | 31.51 |
| 17 | Tomsia, Marcin | 55.35 | 155.13 | 29.26 | 25.81 | 29.91 | 33.95 | 36.20 |
| 18 | Suchodolski, Michal | 54.70 | 156.97 | 30.80 | 24.44 | 39.56 | 27.69 | 34.48 |
| 19 | Piętka, Paweł | 48.22 | 178.09 | 30.82 | 27.37 | 44.77 | 28.66 | 46.47 |
| 20 | Więcek, Jarosław | 46.58 | 184.34 | 46.66 | 27.08 | 37.84 | 34.20 | 38.56 |
| 21 | Żaworonkow, Dymitr | 45.27 | 189.69 | 30.63 | 31.02 | 55.53 | 34.53 | 37.98 |
| 22 | Jurczyk, Robert | 40.85 | 210.22 | 39.51 | 29.23 | 51.64 | 32.70 | 57.14 |
| 23 | Tomsia, Magdalena | 39.10 | 219.61 | 47.68 | 32.02 | 43.56 | 49.05 | 47.30 |
| 24 | Nawalkowski, Marek | 21.40 | 401.19 | 76.46 | 55.76 | 108.21 | 95.18 | 65.58 |
| 25 | Pawlak, Justyna | - | - | - | - | - | 120.00 | - |
| 26 | Pawlak, Kazimierz | - | - | - | - | - | 120.00 | - |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliś, Paweł | 100.00 | 82.55 | 16.27 | 15.98 | 13.92 | 16.10 | 20.28 |
| 2 | Mioduszewski, Tomasz | 83.98 | 98.30 | 17.77 | 22.37 | 16.75 | 22.72 | 18.69 |
| 3 | Krawczyk, Tomasz | 78.06 | 105.75 | 19.37 | 25.24 | 20.51 | 19.93 | 20.70 |
| 4 | Tokarczyk, Michał | 77.83 | 106.06 | 16.51 | 25.23 | 20.61 | 22.64 | 21.07 |
| 5 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 72.94 | 113.17 | 18.98 | 25.96 | 19.21 | 23.16 | 25.86 |
| 6 | Piętka, Grzegorz | 72.92 | 113.20 | 21.26 | 29.79 | 18.36 | 21.09 | 22.70 |
| 7 | Pieniążek, Tymoteusz | 71.04 | 116.21 | 18.70 | 27.80 | 15.88 | 23.61 | 30.22 |
| 8 | Suchodolski, Michal | 67.00 | 123.20 | 22.95 | 26.31 | 22.07 | 27.66 | 24.21 |
| 9 | Tokarczyk, Mirosław | 64.98 | 127.04 | 27.11 | 25.70 | 18.85 | 22.02 | 33.36 |
| 10 | Wojtarek, Konrad | 55.25 | 149.40 | 27.83 | 36.80 | 20.95 | 29.32 | 34.50 |
| 11 | Tomsia, Marcin | 48.26 | 171.05 | 28.03 | 41.59 | 25.10 | 41.85 | 34.48 |
| 12 | Żaworonkow, Dymitr | 38.81 | 212.69 | 31.48 | 67.97 | 27.61 | 44.08 | 41.55 |
| 13 | Silbert, Paweł | 38.50 | 214.42 | 38.45 | 50.85 | 36.28 | 38.46 | 50.38 |
| 14 | Tomsia, Magdalena | 38.20 | 216.11 | 36.03 | 48.26 | 37.05 | 51.42 | 43.35 |
| 15 | Boronczyk, Krzysztof | 28.52 | 289.41 | 52.27 | 61.31 | 52.84 | 52.99 | 70.00 |
| 16 | Wolny, Rafał | 27.67 | 298.37 | 81.29 | 56.15 | 36.68 | 78.49 | 45.76 |
| 17 | Nocoń, Grzegorz | 16.98 | 486.12 | 87.76 | 84.81 | 99.22 | 115.42 | 98.91 |
| 18 | Nizioł, Artur | - | - | 61.27 | - | - | - | - |
| 19 | Pawlak, Justyna | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Pawlak, Kazimierz | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Łuczak, Roman | - | - | - | - | 33.41 | 36.79 | 34.10 |
SEZON 2025
TABELA WYNIKÓW
Pistolet Production
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napieralski, Paweł | 100,00% | 93,3 | 20,17 | 17,27 | 20,67 | 15,53 | 19,66 |
| 2 | Wiertel, Jakub | 90,11% | 103,54 | 20,25 | 18,15 | 23,87 | 17,91 | 23,36 |
| 3 | Stanowski, Michał | 83,87% | 111,24 | 21,65 | 17,81 | 27,22 | 23,13 | 21,43 |
| 4 | Sokołowski, Adam | 83,13% | 112,23 | 23,24 | 21,73 | 25,56 | 20,28 | 21,42 |
| 5 | Grygierek, Marcin | 80,47% | 115,95 | 20,19 | 20,42 | 27,32 | 20,07 | 27,95 |
| 6 | Bryś, Mateusz | 78,23% | 119,26 | 26,51 | 26,34 | 24,44 | 19,77 | 22,2 |
| 7 | Dunin-Wąsowicz, Radosław | 67,73% | 137,75 | 27,5 | 27,29 | 26,12 | 28,97 | 27,87 |
| 8 | Jurga, Bartosz | 66,07% | 141,21 | 32,86 | 24,92 | 29,28 | 25,43 | 28,72 |
| 9 | Blicharz, Andrzej | 64,82% | 143,93 | 29,02 | 24,1 | 32,84 | 24,16 | 33,81 |
| 10 | Rutkowski, Maciej | 64,56% | 144,52 | 22,57 | 26,92 | 38,08 | 24,92 | 32,03 |
| 11 | Kubica, Arkadiusz | 63,80% | 146,24 | 27,25 | 26,93 | 30,61 | 33,83 | 27,62 |
| 12 | Szuba, Grzegorz | 63,43% | 147,08 | 27,44 | 30,51 | 35,48 | 27,01 | 26,64 |
| 13 | Frydel, Paweł | 63,31% | 147,37 | 34,22 | 30,86 | 28,4 | 24,68 | 29,21 |
| 14 | Rybarski, Piotr | 61,67% | 151,29 | 26 | 26,59 | 35,09 | 31,18 | 32,43 |
| 15 | Rutkowski, Przemysław | 61,58% | 151,5 | 30,95 | 26,38 | 34,62 | 34,43 | 25,12 |
| 16 | Kawałek, Dawid | 56,84% | 164,15 | 34,49 | 29,66 | 41,14 | 27,94 | 30,92 |
| 17 | Grzesiak, Piotr | 55,83% | 167,1 | 25,17 | 27,96 | 50,63 | 34,86 | 28,48 |
| 18 | Tomaszewski, Mateusz | 53,73% | 173,65 | 32,45 | 31,73 | 43,25 | 29,47 | 36,75 |
| 19 | Rajs, Antoni | 53,04% | 175,9 | 31,82 | 36,1 | 40,15 | 32,24 | 35,59 |
| 20 | Dunin-Wąsowicz, Krzysztof | 50,20% | 185,87 | 33 | 28,22 | 44,93 | 37,42 | 42,3 |
| 21 | Kinasz, Wojtek | 49,56% | 188,25 | 36,8 | 27,14 | 34,34 | 48,59 | 41,38 |
| 22 | Jarosz, Arkadiusz | 48,39% | 192,82 | 46,01 | 31,19 | 46,93 | 27,41 | 41,28 |
| 23 | Jarosz, Krystian | 47,74% | 195,44 | 39,24 | 32,18 | 38,76 | 39,11 | 46,15 |
| 24 | Strypling, Kuba | 40,45% | 230,65 | 54,22 | 26,8 | 57,98 | 44,43 | 47,22 |
| 25 | Książek, Maciej | 38,91% | 239,76 | 39,64 | 37,79 | 50,83 | 52,89 | 58,61 |
| 26 | Sierosławski, Piotr | 38,84% | 240,19 | 39,09 | 32,85 | 105,38 | 26,42 | 36,45 |
| 27 | Pawlak, Justyna | 15,55% | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 28 | Pawlak, Kazimierz | 15,55% | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napieralski, Paweł | 100,00% | 95,92 | 19,7 | 20,01 | 15,2 | 23,28 | 17,73 |
| 2 | Orłowski, Adam | 95,12% | 100,84 | 23,9 | 18,14 | 15,22 | 21,12 | 22,46 |
| 3 | Stanowski, Michał | 93,85% | 102,21 | 22,51 | 17,58 | 16,26 | 24,73 | 21,13 |
| 4 | Wiertel, Jakub | 92,47% | 103,73 | 23,85 | 18,54 | 16,41 | 23,46 | 21,47 |
| 5 | Sokołowski, Adam | 92,12% | 104,13 | 28,46 | 16,85 | 15,8 | 20,14 | 22,88 |
| 6 | Bryś, Mateusz | 84,16% | 113,97 | 25,23 | 19,72 | 19,89 | 21,79 | 27,34 |
| 7 | Grygierek, Marcin | 81,43% | 117,79 | 25,8 | 17,79 | 18,65 | 27,21 | 28,34 |
| 8 | Westwalewicz, Mateusz | 81,04% | 118,36 | 28,49 | 17,28 | 23,48 | 21,16 | 27,95 |
| 9 | Kubica, Arkadiusz | 80,92% | 118,54 | 31,99 | 18,5 | 19,39 | 26,37 | 22,29 |
| 10 | Blicharz, Andrzej | 78,86% | 121,63 | 30,73 | 20,22 | 19,54 | 21,87 | 29,27 |
| 11 | Hermyt, Krzysztof | 72,00% | 133,23 | 27,7 | 22,29 | 15,33 | 39,2 | 28,71 |
| 12 | Naglik, Konrad | 70,02% | 136,99 | 29,51 | 25,53 | 25,9 | 30,97 | 25,08 |
| 13 | Rybarski, Piotr | 66,05% | 145,22 | 25,89 | 22,97 | 23,78 | 46,71 | 25,87 |
| 14 | Rajs, Antoni | 65,82% | 145,74 | 38,58 | 26,92 | 25,48 | 29,51 | 25,25 |
| 15 | Dunin-Wąsowicz, Krzysztof | 65,71% | 145,98 | 37,84 | 26,92 | 22,85 | 33,09 | 25,28 |
| 16 | Jarosz, Krystian | 65,19% | 147,15 | 36,14 | 29,47 | 23,03 | 32,19 | 26,32 |
| 17 | Frydel, Paweł | 59,28% | 161,82 | 29,66 | 24,73 | 26,06 | 49,78 | 31,59 |
| 18 | Tokarczyk, Mirosław | 55,54% | 172,7 | 45,17 | 34,68 | 24,52 | 33,9 | 34,43 |
| 19 | Tokarczyk, Michał | 51,46% | 186,38 | 42,51 | 38,93 | 28,2 | 46,58 | 30,16 |
| 20 | Rosołowski, Łukasz | 48,78% | 196,62 | 49,09 | 27,14 | 34,94 | 48,8 | 36,65 |
| 21 | Jarosz, Arkadiusz | 45,17% | 212,35 | 61,52 | 32,48 | 27,61 | 43,7 | 47,04 |
| 22 | Kinasz, Wojtek | 45,04% | 212,97 | 40,95 | 28,9 | 26,13 | 74,27 | 42,72 |
| 23 | Strypling, Kuba | 43,63% | 219,84 | 51,14 | 35,53 | 53,53 | 41,87 | 37,77 |
| 24 | Książek, Maciej | 42,67% | 224,78 | 51,98 | 38,27 | 34,27 | 53,59 | 46,67 |
| 25 | Więcek, Jarosław | 41,16% | 233,02 | 49,4 | 42,42 | 39,58 | 51,4 | 50,22 |
| 26 | Kulkowski, Jan | 37,25% | 257,47 | 78 | 37,79 | 39,11 | 61,98 | 40,59 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napieralski, Paweł | 100.00 | 84.60 | 15.73 | 17.10 | 12.84 | 19.96 | 18.97 |
| 2 | Wiertel, Jakub | 86.36 | 97.96 | 20.99 | 17.12 | 15.05 | 21.38 | 23.42 |
| 3 | Linard, Marek | 85.63 | 98.80 | 20.36 | 17.77 | 13.92 | 21.23 | 25.52 |
| 4 | Stanowski, Michał | 85.45 | 99.00 | 19.33 | 17.84 | 13.58 | 25.91 | 22.34 |
| 5 | Sokołowski, Adam | 85.05 | 99.47 | 22.92 | 15.83 | 18.70 | 23.56 | 18.46 |
| 6 | Kubica, Arkadiusz | 81.34 | 104.01 | 20.68 | 17.65 | 15.15 | 21.63 | 28.90 |
| 7 | Grygierek, Marcin | 80.66 | 104.88 | 23.43 | 17.19 | 14.75 | 28.96 | 20.55 |
| 8 | Ciarkowski, Maciej | 71.05 | 119.07 | 22.64 | 20.80 | 17.02 | 32.02 | 26.59 |
| 9 | Tomaszewski, Mateusz | 69.30 | 122.08 | 25.71 | 26.38 | 16.04 | 26.04 | 27.91 |
| 10 | Bryś, Mateusz | 68.64 | 123.25 | 25.31 | 25.32 | 16.18 | 29.25 | 27.19 |
| 11 | Tokarczyk, Michał | 68.28 | 123.91 | 36.54 | 16.15 | 16.15 | 29.96 | 25.11 |
| 12 | Naglik, Konrad | 65.92 | 128.34 | 22.13 | 20.67 | 16.64 | 40.70 | 28.20 |
| 13 | Jurga, Bartek | 64.46 | 131.24 | 27.23 | 22.60 | 18.43 | 34.15 | 28.83 |
| 14 | Frydel, Paweł | 64.29 | 131.60 | 31.53 | 26.78 | 17.15 | 30.09 | 26.05 |
| 15 | Rybarski, Piotr | 62.37 | 135.65 | 36.49 | 20.43 | 18.83 | 29.29 | 30.61 |
| 16 | Kawałek, Dawid | 61.46 | 137.64 | 29.22 | 21.04 | 18.70 | 35.39 | 33.29 |
| 17 | Zaremba, Rafał | 58.19 | 145.38 | 29.47 | 26.52 | 24.87 | 30.94 | 33.58 |
| 18 | Tokarczyk, Mirosław | 57.77 | 146.44 | 28.65 | 26.39 | 19.78 | 36.38 | 35.24 |
| 19 | Dunin-Wąsowicz, Krzysztof | 57.33 | 147.57 | 34.92 | 26.33 | 14.70 | 41.72 | 29.90 |
| 20 | Rajs, Antoni | 56.85 | 148.81 | 33.28 | 23.69 | 15.31 | 36.97 | 39.56 |
| 21 | Kinasz, Wojtek | 55.78 | 151.68 | 38.95 | 24.84 | 24.63 | 29.08 | 34.18 |
| 22 | Sowa, Bartosz | 55.62 | 152.10 | 29.89 | 25.37 | 16.71 | 48.17 | 31.96 |
| 23 | Dudys, Piotr | 54.07 | 156.45 | 29.17 | 26.83 | 20.44 | 37.43 | 42.58 |
| 24 | Kulkowski, Jan | 52.41 | 161.41 | 29.87 | 27.18 | 23.40 | 43.46 | 37.50 |
| 25 | Książek, Maciej | 40.25 | 210.19 | 34.97 | 35.52 | 22.67 | 59.06 | 57.97 |
| 26 | Chmal, Łukasz | 35.11 | 240.94 | 52.43 | 44.86 | 24.51 | 65.78 | 53.36 |
| 27 | Czerwiński, Maciej | 29.06 | 291.13 | 51.15 | 26.09 | 31.14 | 84.86 | 97.89 |
| 28 | Jurczyk, Robert | - | - | - | - | - | 120.00 | - |
| 29 | (DQ) Dunin-Wąsowicz, Radosław | - | - | - | - | - | - |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 79.94 | 13.54 | 14.57 | 17.80 | 14.54 | 19.49 |
| 2 | Orłowski, Adam | 86.83 | 92.07 | 15.19 | 15.35 | 24.83 | 17.76 | 18.94 |
| 3 | Stanowski, Michał | 85.09 | 93.95 | 16.58 | 15.72 | 26.03 | 16.67 | 18.95 |
| 4 | Napieralski, Paweł | 84.59 | 94.50 | 16.44 | 15.00 | 25.29 | 19.14 | 18.63 |
| 5 | Linard, Marek | 75.45 | 105.95 | 19.27 | 17.40 | 29.06 | 18.39 | 21.83 |
| 6 | Grygierek, Marcin | 70.88 | 112.78 | 20.99 | 16.64 | 27.92 | 19.27 | 27.96 |
| 7 | Bryś, Mateusz | 67.30 | 118.78 | 20.64 | 22.18 | 26.40 | 24.77 | 24.79 |
| 8 | Rajs, Antoni | 63.50 | 125.89 | 22.28 | 24.41 | 28.60 | 24.30 | 26.30 |
| 9 | Ciarkowski, Maciej | 62.55 | 127.80 | 21.45 | 20.15 | 33.80 | 27.44 | 24.96 |
| 10 | Tokarczyk, Mirosław | 61.94 | 129.06 | 26.51 | 21.77 | 33.13 | 24.49 | 23.16 |
| 11 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 61.31 | 130.38 | 20.65 | 26.43 | 38.38 | 21.29 | 23.63 |
| 12 | Frydel, Paweł | 61.28 | 130.46 | 26.49 | 20.95 | 30.13 | 22.67 | 30.22 |
| 13 | Szczuka, Bogusław | 58.35 | 137.00 | 24.46 | 21.16 | 31.86 | 30.11 | 29.41 |
| 14 | Dunin-Wąsowicz, Radosław | 58.25 | 137.24 | 23.55 | 20.23 | 24.55 | 30.19 | 38.72 |
| 15 | Dudys, Piotr | 57.54 | 138.94 | 25.46 | 24.45 | 35.96 | 28.84 | 24.23 |
| 16 | Zamarski, Aleksander | 56.75 | 140.86 | 24.01 | 28.27 | 26.29 | 26.56 | 35.73 |
| 17 | Kawałek, Dawid | 55.58 | 143.83 | 27.85 | 24.97 | 29.23 | 34.86 | 26.92 |
| 18 | Tokarczyk, Michał | 55.34 | 144.46 | 29.62 | 24.09 | 41.72 | 24.03 | 25.00 |
| 19 | Sowa, Marek | 55.31 | 144.53 | 28.24 | 21.23 | 36.87 | 26.93 | 31.26 |
| 20 | Witkowski, Krzysztof | 54.44 | 146.85 | 28.09 | 19.06 | 41.90 | 31.28 | 26.52 |
| 21 | Naglik, Konrad | 52.25 | 153.00 | 30.65 | 26.17 | 41.65 | 25.19 | 29.34 |
| 22 | Książek, Maciej | 41.72 | 191.61 | 30.86 | 32.61 | 51.49 | 34.99 | 41.66 |
| 23 | Kieres, Miłosz | 40.68 | 196.49 | 35.07 | 32.53 | 41.06 | 31.20 | 56.63 |
| 24 | Zaremba, Rafał | 39.04 | 204.78 | 45.48 | 28.93 | 55.01 | 34.19 | 41.17 |
| 25 | Czerwiński, Maciej | 36.24 | 220.59 | 40.81 | 42.72 | 47.99 | 46.82 | 42.25 |
| 26 | Rybarski, Piotr | 33.04 | 241.95 | 30.45 | 23.46 | 33.69 | 120.00 | 34.35 |
| 27 | Kieres, Bartłomiej | 26.81 | 298.16 | 44.33 | 46.87 | 80.67 | 47.48 | 78.81 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 85.43 | 17.39 | 19.78 | 13.31 | 18.94 | 16.01 |
| 2 | Stanowski, Michał | 88.63 | 96.39 | 16.73 | 19.85 | 14.89 | 19.50 | 25.42 |
