POZNAJ FORMAT
SPEED STEEL
Szybkość | Precyzja | Celność | Skupienie.
Te kilka słów określają jak wygląda dobry Speed Steel.
Już 5 rok z rzędu organizujemy dla Was turniej Speed Steel – najlepsze zawody w strzelaniu do blach!
Doświadczeni zawodnicy wiedzą, że każda z tych cech jest równie ważna. Rada dla początkujących? Nie obawiaj się wystartować, to jest fantastyczna konkurencja dla wszystkich rozpoczynających przygodę ze strzelaniem dynamicznym.
Klasy sprzętowe, wyposażenie i procedury są takie same jak w IPSC. Ale na dla tych którzy dopiero zaczynają jest zdecydowanie prostsze. Stajesz w boksie startowym i na sygnał timera ostrzeliwujesz 5 gongów. Masz 5 przebiegów na każdym torze i jeden najgorszy przebieg jest odrzucany. Zrobisz to szybko – super! Zrobisz to wolniej – też dobrze!
Najważniejsze abyś spróbował a szybko pokochasz tę konkurencję. Ćwicz – strzelaj coraz szybciej i lepiej – zostań mistrzem Speed Steel!

POCZUJ SMAK RYWALIZACJI
GALERIA ZDJĘĆ Z ZAWODÓW

SEZON 2026
TABELA WYNIKÓW
Pistolet Standard
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliś, Paweł | 100.00 | 78.32 | 18.25 | 13.16 | 16.52 | 12.72 | 17.67 |
| 2 | Musiałczyk, Robert | 88.61 | 88.39 | 21.05 | 14.15 | 20.06 | 14.36 | 18.77 |
| 3 | Syska, Filip | 82.72 | 94.68 | 20.46 | 17.47 | 22.04 | 15.10 | 19.61 |
| 4 | Bryś, Mateusz | 75.37 | 103.92 | 21.87 | 18.10 | 26.93 | 16.44 | 20.58 |
| 5 | Piętka, Grzegorz | 73.53 | 106.51 | 20.09 | 20.71 | 26.75 | 17.43 | 21.53 |
| 6 | Pieniążek, Tymoteusz | 71.19 | 110.01 | 23.13 | 24.10 | 21.14 | 15.07 | 26.57 |
| 7 | Antończyk, Maciej | 68.09 | 115.02 | 25.73 | 19.59 | 28.68 | 19.22 | 21.80 |
| 8 | Kryska, Bartosz | 49.77 | 157.36 | 39.32 | 28.81 | 34.82 | 21.58 | 32.83 |
| 9 | Sledz, Magdalena | 39.18 | 199.88 | 57.90 | 28.77 | 48.11 | 22.66 | 42.44 |
| 10 | SZOSTAK, ADRIAN | 35.52 | 220.47 | 44.75 | 27.00 | 57.64 | 21.96 | 69.12 |
| 11 | Hilczer, Andrzej | 34.33 | 228.11 | 50.69 | 42.10 | 54.59 | 32.59 | 48.14 |
| 12 | Rutkowski, Maciej | 24.30 | 322.25 | 90.57 | 25.13 | 99.46 | 19.99 | 87.10 |
| 13 | Boronczyk, Krzysztof | - | - | 38.10 | 25.06 | 67.06 | - | 30.21 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryś, Mateusz | 100.00 | 108.64 | 33.57 | 17.61 | 16.45 | 20.36 | 20.65 |
| 2 | Syska, Filip | 99.44 | 109.25 | 26.74 | 18.86 | 13.89 | 27.38 | 22.38 |
| 3 | Piętka, Grzegorz | 95.15 | 114.18 | 27.17 | 20.97 | 20.75 | 20.54 | 24.75 |
| 4 | Modzelewski, Wiktor | 91.78 | 118.37 | 28.24 | 21.94 | 16.93 | 26.35 | 24.91 |
| 5 | Lekstan, Andrzej | 88.26 | 123.09 | 29.89 | 22.45 | 18.76 | 28.44 | 23.55 |
| 6 | Stefaniak, Iwo | 80.71 | 134.60 | 29.28 | 21.10 | 23.38 | 36.00 | 24.84 |
| 7 | Antończyk, Maciej | 69.87 | 155.48 | 43.62 | 22.37 | 19.17 | 37.81 | 32.51 |
| 8 | Śledź, Magdalena | 61.56 | 176.47 | 43.40 | 31.33 | 25.94 | 44.17 | 31.63 |
| 9 | Żaworonkow, Dymitr | 57.88 | 187.70 | 46.52 | 32.80 | 27.60 | 39.95 | 40.83 |
| 10 | Łuczak, Roman | 53.95 | 201.39 | 65.07 | 44.88 | 27.38 | 34.31 | 29.75 |
| 11 | Hilczer, Andrzej | 36.79 | 295.27 | 61.16 | 38.88 | 33.76 | 105.44 | 56.03 |
| 12 | Katarzyna, Frąszczak | - | - | - | - | 28.30 | - | - |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musiałczyk, Robert | 100.00 | 84.29 | 22.20 | 14.63 | 11.55 | 16.99 | 18.92 |
| 2 | Mioduszewski, Tomasz | 91.62 | 92.00 | 16.64 | 17.43 | 11.76 | 22.22 | 23.95 |
| 3 | Piętka, Grzegorz | 83.84 | 100.54 | 21.98 | 17.10 | 15.42 | 24.04 | 22.00 |
| 4 | Bryś, Mateusz | 81.17 | 103.85 | 20.10 | 17.84 | 12.45 | 28.96 | 24.50 |
| 5 | Syska, Filip | 77.50 | 108.76 | 23.55 | 20.52 | 15.95 | 26.02 | 22.72 |
| 6 | Lekstan, Andrzej | 70.86 | 118.95 | 30.96 | 17.92 | 16.01 | 30.51 | 23.55 |
| 7 | Stefaniak, Iwo | 70.65 | 119.31 | 18.44 | 21.34 | 15.84 | 40.90 | 22.79 |
| 8 | Luczak, Roman | 58.62 | 143.80 | 29.57 | 24.74 | 20.03 | 34.97 | 34.49 |
| 9 | Boronczyk, Krzysztof | 55.29 | 152.45 | 35.39 | 22.73 | 25.43 | 36.33 | 32.57 |
| 10 | Frąszczak, Katarzyna | 53.52 | 157.49 | 34.20 | 29.54 | 21.67 | 31.86 | 40.22 |
| 11 | Suszalski, Kamil | 48.63 | 173.33 | 24.71 | 35.70 | 20.65 | 45.38 | 46.89 |
| 12 | Hilczer, Andrzej | 45.72 | 184.37 | 34.63 | 32.59 | 30.13 | 47.85 | 39.17 |
| 13 | Rajczykowski, Darek | 32.63 | 258.32 | 54.35 | 50.13 | 21.70 | 65.28 | 66.86 |
| 14 | Wolny, Rafal | 31.53 | 267.35 | 89.40 | 29.07 | 28.87 | 42.36 | 77.65 |
| 15 | Nagły, Paweł | - | - | - | - | - | 62.55 | 63.86 |
| 16 | Pawlak, Justyna | - | - | 46.53 | - | - | - | - |
| 17 | Szczepański, Adam | - | - | - | - | - | 90.32 | - |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 85.83 | 21.24 | 14.65 | 18.26 | 18.34 | 13.34 |
| 2 | Bryś, Mateusz | 90.55 | 94.79 | 20.15 | 17.45 | 19.40 | 23.26 | 14.53 |
| 3 | Musiałczyk, Robert | 86.63 | 99.08 | 24.22 | 19.42 | 19.41 | 19.37 | 16.66 |
| 4 | Piętka, Grzegorz | 82.56 | 103.96 | 20.87 | 19.57 | 22.02 | 24.71 | 16.79 |
| 5 | Dudała, Jarosław | 81.84 | 104.88 | 21.57 | 19.67 | 21.74 | 21.41 | 20.49 |
| 6 | Jóźwik, Marek | 77.01 | 111.45 | 23.52 | 17.51 | 21.74 | 24.31 | 24.37 |
| 7 | Michałek, Łukasz | 69.90 | 122.79 | 22.58 | 23.80 | 28.31 | 28.46 | 19.64 |
| 8 | Kielak, Artur | 65.49 | 131.05 | 32.51 | 20.36 | 28.41 | 29.15 | 20.62 |
| 9 | Malcharek, Roman | 47.41 | 181.03 | 36.42 | 41.70 | 38.78 | 37.21 | 26.92 |
| 10 | Tokarczyk, Mirosław | 38.09 | 225.36 | 39.57 | 46.06 | 42.07 | 67.49 | 30.17 |
| 11 | Nizioł, Artur | - | - | 52.57 | - | - | - | - |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 89.92 | 23.13 | 13.00 | 20.69 | 18.15 | 14.95 |
| 2 | Musiałczyk, Robert | 84.97 | 105.83 | 25.48 | 16.26 | 25.48 | 19.51 | 19.10 |
| 3 | Dudała, Jarosław | 79.04 | 113.76 | 30.54 | 18.26 | 25.16 | 19.25 | 20.55 |
| 4 | Bryś, Mateusz | 78.62 | 114.38 | 22.93 | 15.92 | 23.84 | 25.42 | 26.27 |
| 5 | Piętka, Grzegorz | 77.85 | 115.50 | 28.75 | 19.46 | 23.48 | 21.51 | 22.30 |
| 6 | Jóźwik, Marek | 68.43 | 131.40 | 29.56 | 19.03 | 33.70 | 23.85 | 25.26 |
| 7 | Pasieka, Piotr | 63.77 | 141.00 | 32.54 | 22.17 | 29.82 | 31.20 | 25.27 |
| 8 | Waśniowski, Łukasz | 58.12 | 154.71 | 30.87 | 22.94 | 40.84 | 29.28 | 30.78 |
| 9 | Michalek, Lukasz | 54.99 | 163.53 | 57.17 | 23.43 | 29.66 | 30.39 | 22.88 |
| 10 | Dąbek, Arkadiusz | 46.78 | 192.20 | 37.69 | 55.08 | 34.27 | 37.74 | 27.42 |
| 11 | Dudek, Ireneusz | 45.01 | 199.80 | 44.35 | 30.24 | 44.05 | 44.40 | 36.76 |
| 12 | Skrodzki, Łukasz | 29.44 | 305.43 | 76.41 | 32.00 | 78.64 | 55.69 | 62.69 |
| 13 | Guzy, Michał | 26.24 | 342.73 | 75.32 | 42.69 | 97.63 | 69.47 | 57.62 |
| 14 | “Dave”, dawid | 21.49 | 418.42 | 90.00 | 71.98 | 94.49 | 68.58 | 93.37 |
| 15 | Kuś, Krzysztof | - | - | 49.18 | 38.90 | - | - | - |
SEZON 2026
TABELA WYNIKÓW
Pistolet Production
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 80.98 | 19.01 | 13.49 | 19.10 | 11.77 | 17.61 |
| 2 | Linard, Marek | 88.90 | 91.09 | 21.93 | 17.49 | 21.33 | 12.56 | 17.78 |
| 3 | Grygierek, Marcin | 75.19 | 107.70 | 24.39 | 17.34 | 26.46 | 14.88 | 24.63 |
| 4 | Zamarski, Aleksander | 74.45 | 108.77 | 22.28 | 17.69 | 24.86 | 16.64 | 27.30 |
| 5 | Frydel, Paweł | 74.05 | 109.36 | 27.11 | 20.40 | 24.48 | 15.87 | 21.50 |
| 6 | Dunin-Wąsowicz, Radosław | 72.75 | 111.32 | 23.30 | 18.01 | 28.06 | 14.49 | 27.46 |
| 7 | Rosa, Grzegorz | 72.21 | 112.14 | 25.97 | 19.47 | 27.42 | 16.78 | 22.50 |
| 8 | Tomaszewski, Mateusz | 63.22 | 128.09 | 29.67 | 22.01 | 30.48 | 17.78 | 28.15 |
| 9 | Tomsia, Marcin | 55.15 | 146.83 | 31.30 | 23.12 | 36.94 | 17.86 | 37.61 |
| 10 | Rutkowski, Przemysław | 54.86 | 147.62 | 34.64 | 24.20 | 35.84 | 22.66 | 30.28 |
| 11 | Wypior, Piotr | 54.76 | 147.88 | 32.92 | 22.35 | 44.93 | 17.08 | 30.60 |
| 12 | Tomsia, Magdalena | 47.68 | 169.84 | 36.68 | 28.92 | 41.08 | 27.47 | 35.69 |
| 13 | Ślusarczyk, Filip | 39.44 | 205.32 | 69.52 | 31.89 | 44.94 | 21.73 | 37.24 |
| 14 | Zaremba, Rafał | 38.55 | 210.05 | 43.79 | 31.14 | 57.50 | 25.69 | 51.93 |
| 15 | Mikolajczyk, Dawid | 29.30 | 276.36 | 46.98 | 25.36 | 84.45 | 36.69 | 82.88 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 87.76 | 22.55 | 15.56 | 13.66 | 18.73 | 17.26 |
| 2 | Orłowski, Adam | 86.66 | 101.27 | 25.71 | 18.33 | 15.49 | 20.79 | 20.95 |
| 3 | Linard, Marek | 85.92 | 102.14 | 25.47 | 19.15 | 16.35 | 22.28 | 18.89 |
| 4 | Rosa, Grzegorz | 79.56 | 110.31 | 29.12 | 21.39 | 18.19 | 22.90 | 18.71 |
| 5 | Dunin-Wąsowicz, Radosław | 74.58 | 117.67 | 25.82 | 21.28 | 17.80 | 26.41 | 26.36 |
| 6 | Grygierek, Marcin | 69.58 | 126.12 | 30.51 | 17.64 | 19.89 | 29.30 | 28.78 |
| 7 | Walasz, Artur | 68.80 | 127.55 | 35.49 | 24.92 | 18.65 | 30.46 | 18.03 |
| 8 | Tomaszewski, Mateusz | 67.94 | 129.18 | 33.30 | 21.73 | 22.72 | 22.79 | 28.64 |
| 9 | Zamarski, Aleksander | 67.37 | 130.27 | 34.68 | 23.71 | 19.18 | 26.65 | 26.05 |
| 10 | Jarosz, Krystian | 61.18 | 143.45 | 30.91 | 28.28 | 18.22 | 29.93 | 36.11 |
| 11 | Frydel, Paweł | 60.18 | 145.84 | 32.25 | 24.22 | 20.37 | 31.04 | 37.96 |
| 12 | Książek, Maciej | 59.86 | 146.61 | 31.23 | 29.84 | 23.47 | 33.77 | 28.30 |
| 13 | Opiłka, Mieszko Norbert | 58.84 | 149.15 | 32.54 | 24.63 | 22.55 | 35.64 | 33.79 |
| 14 | Wypiór, Piotr | 56.13 | 156.35 | 31.21 | 23.40 | 20.47 | 37.36 | 43.91 |
| 15 | Orlowski, Yan | 51.36 | 170.87 | 43.28 | 32.61 | 26.11 | 35.57 | 33.30 |
| 16 | Ślusarczyk, Filip | 50.73 | 172.98 | 39.80 | 28.25 | 42.99 | 29.45 | 32.49 |
| 17 | Kryska, Bartosz | 50.52 | 173.72 | 37.01 | 28.51 | 24.46 | 35.01 | 48.73 |
| 18 | Kinasz, Wojtek | 45.71 | 192.00 | 52.31 | 25.59 | 38.53 | 35.59 | 39.98 |
| 19 | Zaremba, Rafał | 26.90 | 326.26 | 81.21 | 62.00 | 45.13 | 58.86 | 79.06 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 81.29 | 17.87 | 14.46 | 12.68 | 18.65 | 17.63 |
| 2 | Stanowski, Michał | 92.24 | 88.13 | 17.89 | 13.55 | 12.09 | 26.47 | 18.13 |
| 3 | Głuc, Maciej | 80.96 | 100.41 | 22.95 | 16.75 | 18.05 | 20.22 | 22.44 |
| 4 | Kubica, Arkadiusz | 78.65 | 103.36 | 21.36 | 19.34 | 13.54 | 26.79 | 22.33 |
| 5 | Walasz, Artur | 77.97 | 104.26 | 20.71 | 20.22 | 14.58 | 28.39 | 20.36 |
| 6 | Frydel, Paweł | 73.96 | 109.91 | 23.36 | 18.69 | 17.55 | 28.55 | 21.76 |
| 7 | Dunin-Wąsowicz, Radosław | 73.02 | 111.33 | 22.26 | 17.83 | 15.25 | 28.72 | 27.27 |
| 8 | Zamarski, Aleksander | 68.66 | 118.40 | 27.84 | 20.73 | 19.23 | 23.04 | 27.56 |
| 9 | Tomaszewski, Mateusz | 60.76 | 133.78 | 30.70 | 21.17 | 19.44 | 33.28 | 29.19 |
| 10 | Wypiór, Piotr | 58.48 | 139.01 | 28.27 | 27.08 | 18.42 | 37.32 | 27.92 |
| 11 | Dunin-Wąsowicz, Krzysztof | 57.86 | 140.50 | 28.36 | 22.84 | 25.45 | 28.80 | 35.05 |
| 12 | Książek, Maciej | 56.55 | 143.74 | 32.76 | 23.02 | 18.21 | 31.29 | 38.46 |
| 13 | Cebula, Tomasz | 50.81 | 159.98 | 27.38 | 24.68 | 18.14 | 53.60 | 36.18 |
| 14 | Ślusarczyk, Filip | 44.04 | 184.57 | 51.39 | 27.09 | 22.55 | 49.05 | 34.49 |
| 15 | SZOSTAK, ADRIAN | 38.75 | 209.76 | 34.21 | 32.62 | 22.20 | 61.49 | 59.24 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanowski, Michał | 100.00 | 85.09 | 18.88 | 15.28 | 17.71 | 18.40 | 14.82 |
| 2 | Głuc, Maciej | 98.95 | 85.99 | 16.77 | 18.75 | 15.59 | 18.95 | 15.93 |
| 3 | Orłowski, Adam | 90.26 | 94.27 | 20.04 | 15.06 | 20.11 | 20.88 | 18.18 |
| 4 | Linard, Marek | 80.75 | 105.37 | 22.78 | 20.45 | 20.72 | 23.69 | 17.73 |
| 5 | Walasz, Artur | 74.75 | 113.83 | 21.72 | 22.09 | 18.88 | 30.75 | 20.39 |
| 6 | Syska, Filip | 72.32 | 117.66 | 28.18 | 20.15 | 25.26 | 26.69 | 17.38 |
| 7 | Zamarski, Aleksander | 69.70 | 122.08 | 24.43 | 22.13 | 26.97 | 29.81 | 18.74 |
| 8 | Książek, Maciej | 68.87 | 123.56 | 29.53 | 21.64 | 24.78 | 29.50 | 18.11 |
| 9 | Jóźwik, Marek | 68.39 | 124.42 | 30.83 | 25.53 | 23.98 | 26.94 | 17.14 |
| 10 | Frydel, Paweł | 66.89 | 127.20 | 27.45 | 23.58 | 26.72 | 28.07 | 21.38 |
| 11 | Markowski, Łukasz | 65.88 | 129.15 | 24.69 | 27.19 | 25.79 | 32.04 | 19.44 |
| 12 | Wypiór, Piotr | 65.68 | 129.55 | 25.95 | 25.40 | 26.71 | 29.96 | 21.53 |
| 13 | Ślusarczyk, Filip | 63.25 | 134.54 | 29.46 | 24.17 | 22.62 | 28.58 | 29.71 |
| 14 | Kryska, Bartosz | 44.89 | 189.57 | 34.36 | 39.56 | 36.72 | 57.41 | 21.52 |
| 15 | SZOSTAK, ADRIAN | 40.46 | 210.33 | 41.52 | 22.19 | 39.45 | 74.13 | 33.04 |
| 16 | Rozlach, Piotr | 39.72 | 214.23 | 45.67 | 41.19 | 37.69 | 52.80 | 36.88 |
| 17 | Orłowski, Jan | 36.21 | 235.00 | 74.90 | 44.12 | 37.82 | 52.16 | 26.00 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syska, Filip | 100.00 | 96.38 | 22.13 | 14.64 | 19.63 | 23.14 | 16.84 |
| 2 | Głuc, Maciej | 99.99 | 96.39 | 23.85 | 15.64 | 18.78 | 22.16 | 15.96 |
| 3 | Linard, Marek | 87.99 | 109.53 | 28.18 | 18.57 | 21.00 | 22.03 | 19.75 |
| 4 | Kubica, Arkadiusz | 86.84 | 110.99 | 26.00 | 16.32 | 21.69 | 21.62 | 25.36 |
| 5 | Cebula, Tomasz | 79.31 | 121.53 | 32.26 | 20.68 | 23.29 | 23.31 | 21.99 |
| 6 | Szmyrgałło, Wiktor | 77.91 | 123.71 | 30.00 | 18.92 | 28.46 | 23.63 | 22.70 |
| 7 | Zamarski, Aleksander | 75.90 | 126.99 | 28.36 | 16.90 | 29.37 | 27.04 | 25.32 |
| 8 | Frydel, Paweł | 75.76 | 127.22 | 29.66 | 20.81 | 28.91 | 22.14 | 25.70 |
| 9 | Dunin-Wąsowicz, Krzysztof | 69.05 | 139.57 | 28.52 | 19.90 | 34.99 | 29.08 | 27.08 |
| 10 | Szuba, Grzegorz | 60.70 | 158.77 | 41.87 | 22.35 | 26.33 | 44.62 | 23.60 |
| 11 | Szostak, Adrian | 60.14 | 160.26 | 41.76 | 27.05 | 34.17 | 29.44 | 27.84 |
| 12 | Wypiór, Piotr | 53.36 | 180.63 | 49.07 | 25.64 | 48.61 | 32.23 | 25.08 |
| 13 | Lechowska, Magdalena | 47.31 | 203.74 | 61.32 | 25.16 | 45.67 | 35.54 | 36.05 |
| 14 | Rozlach, Piotr | 43.28 | 222.68 | 43.30 | 37.17 | 64.09 | 42.16 | 35.96 |
| 15 | Leszczyńska, Anna | 32.85 | 293.39 | 64.76 | 33.84 | 72.01 | 56.58 | 66.20 |
| 16 | (DQ) Opiłka, Mieszko Norbert | DQ | - | - | - | - | - | - |
SEZON 2026
TABELA WYNIKÓW
Pistolet Open
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliś, Paweł | 100.00 | 60.66 | 12.35 | 10.52 | 12.72 | 9.44 | 15.63 |
| 2 | ŁOSIEWICZ Optics, Andrzej | 83.80 | 72.39 | 14.17 | 12.75 | 15.19 | 10.09 | 20.19 |
| 3 | Samad, Rajai | 74.68 | 81.23 | 19.28 | 14.93 | 16.60 | 12.63 | 17.79 |
| 4 | Gołuszek, Gabriel | 73.27 | 82.79 | 17.74 | 15.10 | 18.56 | 13.93 | 17.46 |
| 5 | Olichwiruk, Wojciech | 70.96 | 85.49 | 17.50 | 16.52 | 21.38 | 13.79 | 16.30 |
| 6 | Kolis, Andrzej | 54.53 | 111.24 | 23.11 | 20.17 | 27.71 | 16.13 | 24.12 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliś, Paweł | 100.00 | 62.80 | 16.29 | 10.95 | 10.32 | 11.24 | 14.00 |
| 2 | ŁOSIEWICZ, Andrzej | 75.00 | 83.73 | 18.91 | 13.37 | 12.75 | 20.70 | 18.00 |
| 3 | Olichwiruk, Wojciech | 65.21 | 96.31 | 23.95 | 15.64 | 16.25 | 20.17 | 20.30 |
| 4 | Gołuszek, Gabriel | 60.33 | 104.09 | 25.47 | 17.69 | 16.76 | 21.57 | 22.60 |
| 5 | Rosołowski, Łukasz | 47.37 | 132.57 | 33.67 | 23.74 | 23.39 | 28.71 | 23.06 |
| 6 | Schmalz, Joanna | 24.47 | 256.62 | 60.39 | 60.54 | 37.70 | 53.30 | 44.69 |
| 7 | Wojtas, Dawid | 22.86 | 274.73 | 43.25 | 42.16 | 37.33 | 71.79 | 80.20 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliś, Paweł | 100.00 | 62.42 | 12.30 | 9.81 | 11.08 | 14.05 | 15.18 |
| 2 | ŁOSIEWICZ, Andrzej | 87.22 | 71.57 | 13.50 | 12.04 | 11.28 | 17.50 | 17.25 |
| 3 | Naglik, Konrad | 79.32 | 78.69 | 16.67 | 14.41 | 13.78 | 15.36 | 18.47 |
| 4 | Wołoch, Stanisław | 74.13 | 84.20 | 18.31 | 15.03 | 14.34 | 18.14 | 18.38 |
| 5 | Gołuszek, Gabriel | 71.30 | 87.54 | 19.73 | 14.37 | 13.70 | 19.92 | 19.82 |
| 6 | Olichwiruk, Wojciech | 70.78 | 88.19 | 17.20 | 16.18 | 14.60 | 21.77 | 18.44 |
| 7 | Iweruk, Łukasz | 63.75 | 97.91 | 19.59 | 15.48 | 16.28 | 21.33 | 25.23 |
| 8 | Suchodolski, Michal | 60.28 | 103.55 | 23.59 | 21.10 | 16.60 | 22.66 | 19.60 |
| 9 | Gawron, Wojciech | 44.37 | 140.67 | 29.56 | 20.50 | 22.26 | 42.35 | 26.00 |
| 10 | Schmalz, Joanna | 33.61 | 185.71 | 43.25 | 35.28 | 22.92 | 47.23 | 37.03 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁOSIEWICZ, Andrzej | 100.00 | 65.68 | 13.54 | 13.29 | 13.35 | 14.96 | 10.54 |
| 2 | Dobija, Marcin | 85.72 | 76.62 | 15.84 | 13.89 | 15.59 | 16.89 | 14.41 |
| 3 | Suchodolski, Michal | 62.77 | 104.63 | 24.64 | 18.90 | 20.93 | 24.55 | 15.61 |
| 4 | Wojtas, Dawid | 57.34 | 114.55 | 24.68 | 23.14 | 20.92 | 25.95 | 19.86 |
| 5 | Zaród, Patryk | 44.46 | 147.74 | 27.25 | 31.46 | 27.77 | 35.68 | 25.58 |
| 6 | Schmalz, Joanna | 31.84 | 206.25 | 39.19 | 28.35 | 46.37 | 60.32 | 32.02 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁOSIEWICZ, Andrzej | 100.00 | 82.54 | 17.87 | 11.70 | 19.06 | 17.16 | 16.75 |
| 2 | Suchodolski, Michal | 99.15 | 83.25 | 16.46 | 17.75 | 16.28 | 16.84 | 15.92 |
| 3 | Naglik, Konrad | 86.47 | 95.45 | 20.30 | 15.21 | 21.68 | 18.00 | 20.26 |
| 4 | Juszczak, Piotr | 80.87 | 102.06 | 23.58 | 18.92 | 20.71 | 19.98 | 18.87 |
| 5 | Wojtas, Dawid | 64.51 | 127.95 | 27.56 | 23.37 | 24.52 | 28.12 | 24.38 |
| 6 | Schmalz, Joanna | 28.51 | 289.49 | 67.11 | 29.92 | 74.77 | 59.85 | 57.84 |
SEZON 2026
TABELA WYNIKÓW
Pistolet .22LR
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musiałczyk, Robert | 100.00 | 69.95 | 15.46 | 13.36 | 18.28 | 8.94 | 13.91 |
| 2 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 89.61 | 78.06 | 16.16 | 12.03 | 18.71 | 14.02 | 17.14 |
| 3 | Brychcy, Piotr | 82.68 | 84.60 | 18.72 | 12.90 | 21.99 | 11.02 | 19.97 |
| 4 | Berlik, Michał | 72.77 | 96.12 | 19.95 | 14.61 | 26.86 | 13.35 | 21.35 |
| 5 | Opiłka, Mieszko Norbert | 67.28 | 103.97 | 25.93 | 15.00 | 21.06 | 18.11 | 23.87 |
| 6 | Ślusarczyk, Filip | 51.41 | 136.07 | 31.33 | 19.04 | 44.81 | 16.85 | 24.04 |
| 7 | Hilczer, Andrzej | 40.05 | 174.64 | 32.87 | 28.72 | 48.87 | 24.47 | 39.71 |
| 8 | Kinasz, Wojtek | 38.60 | 181.23 | 63.86 | 34.91 | 28.80 | 18.15 | 35.51 |
| MIEJSCE | ZAWODNIK | WYNIK (%) | CZAS | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piwowarczyk, Włodzimierz | 100.00 | 85.79 | 25.78 | 13.58 | 13.36 | 16.92 | 16.15 |
| 2 | Brychcy, Piotr | 88.53 | 96.90 | 25.56 | 18.89 | 12.16 | 21.11 | 19.18 |
| 3 | Cetnarowski, Tomasz | 85.93 | 99.84 | 22.95 | 19.07 | 13.74 | 25.32 | 18.76 |
| 4 | Ślusarczyk, Filip | 73.68 | 116.43 | 32.68 | 18.75 | 24.54 | 21.57 | 18.89 |
| 5 | Opiłka, Mieszko Norbert | 64.41 | 133.20 | 28.92 | 23.62 | 25.88 | 28.77 | 26.01 |
| 6 | Kinasz, Wojtek | 43.90 | 195.40 | 44.93 | 25.23 | 27.31 | 31.40 | 66.53 |
